Linia kroplująca Paladrip.

89,30 zł 72,60 zł
W magazynie
SKU
632-1

Linia kroplująca Paladrip

to grubościenna linia nawadniająca, charakteryzująca się długą żywotnością i wysoką odpornością na kilkókrotne mechaniczne zwijanie i rozwijanie przy pomocy maszyn. Produkowana z najwyższej jakości materiałów, stabilizowana na promienie UV, dzięki czemu jest odporna na czynniki atmosferyczne.

Długoletnie badania nad labiryntem w kroplowniku pozwoliły na opracowanie kształtu ,który sparawia że kroplowniki nie ulegają szybkiemy zapychaniu się podczas pracy. Labirynt emitera zaprojektowany tak aby powstał turbulentny przepływ zmniejszający prawdopodobieństwo zapychania się, przy ciśnieniu roboczym sięgającym 4 Bar. Każdy z emiterów posiada dwa otwory wylotowe dodatkowo zmniejszające ryzyko zapychania się lini kroplującej po zakończeniu nawadniania.

 

Przy większych ilościach oferujemy rabaty

N
Profesjonalne linie kroplujące do wszystkich roślin wymagających nawadniania do korzennego, zapewniają równomierne nawodnienie rzędów takich upraw jak maliny ,sady czy rabaty z roślinami ozdobnymi. Linie kroplujące z rozstawem kroplowników co 30-50cm świetnie nadają się do nawadniania żywopłotów z tuj oraz upraw o dobrze przepuszczalnych glebach. Nawadnianie liniami kroplującymi często jest wykorzystywane w uprawie borówki amerykańskiej, wiśni czy też porzeczki. Wyjątkowa gładkość wewnętrznych ścianek lini kroplujących minimalizuje spadki ciśnienia umożliwiając układanie dłuższych ciągów kroplujących. 

Dostępna wydajność: 2l/h 4l/h
Dostępne grubości ścianki (mm): 1.0 , 1.1 (40, 45 mil)
Zalecane ciśnienie robocze: max. 4 bar
Zalecane filtracja: mesh 120
Materiał: LDPE

 

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚC LINI KROPUJĄCEJ

średnica 16 mm
rozstaw kroplowników (m)
nachylenie terenu wydatek (l/h) 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1.0
10% 2 109 132 156 170 203 250 297 367 390 483
  4 60 72 84 92 109 132 156 191 203 250
5% 2 87 105 121 131 154 187 220 268 284 348
  4 51 60 69 75 87 105 121 146 155 187
3% 2 78 93 107 115 134 160 185 223 236 285
  4 47 55 63 68 78 93 107 127 134 160
2% 2 74 87 99 107 123 146 168 200 210 251
  4 45 53 61 64 74 87 99 117 123 146
0% 2 65 75 84 90 101 117 131 151 158 182
  4 42 48 54 57 65 75 84 97 101 117
-2% 2 56 64 70 74 81 90 98 108 111 120
  4 38 43 48 51 56 64 70 78 81 90
-3% 2 52 58 64 66 72 78 83 89 92 97
  4 36 41 45 48 52 58 64 70 72 78
-5% 2 45 49 52 53 56 59 62 63 64 65
  4 33 37 40 41 45 49 52 55 56 59
-10% 2 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35
  4 26 27 29 29 31 32 32 33 33 34
średnica 20 mm
rozstaw kroplowników (m)
nachylenie terenu wydatek (l/h) 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1.0
10% 2 180 222 263 287 345 427 508 631 672 835
  4 93 113 133 144 172 211 250 309 328 406
5% 2 139 168 196 213 253 309 365 447 476 587
  4 76 90 105 113 133 160 188 228 242 295
3% 2 121 144 167 180 211 255 298 362 383 468
  4 69 81 93 100 116 138 160 192 203 244
2% 2 112 132 152 163 190 226 262 315 332 402
  4 65 76 87 93 107 127 146 173 182 217
0% 2 93 108 121 129 145 168 188 217 226 261
  4 58 67 75 80 90 104 117 135 141 162
-2% 2 76 85 92 97 104 114 121 130 134 142
  4 51 58 64 67 74 83 90 99 103 112
-3% 2 68 74 80 82 87 93 97 101 104 108
  4 48 54 58 61 67 73 78 84 86 92
-5% 2 54 58 60 61 63 65 66 67 68 69
  4 42 46 49 50 54 57 59 62 63 65
-10% 2 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35
  4 30 31 32 32 33 33 34
Więcej informacji
Zielona sciana Panel główny Nie
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Linia kroplująca Paladrip.
Twoja ocena

Elementy 1 do 10 387 całkowita

AQUA GARDEN 2017