Dozownik inżektorowy
Dozowniki Inżektorowe charakteryzują się prostą budową oraz bez problemową eksploatacją. Brak elementów ruchomych zalicza te pompy do bezawaryjnych. Odpowiednie ssanie nawozu pozwala nawadniać duże obszary. Proste w montażu łatwo dają się adoptować do dowolnego systemu nawadniania. Produkowane z materiałów odpornych na działanie nawozów i kwasu. Standardowo dozowniki wyposażone są w gwinty zewnętrze o wymiarach: 3/4", 1", 1 1/2" oraz 2" Oferowane przez nas Inżektory mogą być dostępne również w zestawach dozujących razem z rurką wyposażoną w kosz ssawny i zawór zwrotny zabezpieczający niepożądane przedostanie się wody do zbiornika z substancją dozowaną.
Dozownik Inżektorowy

Sposób działania
Działanie dozownika inżektorowego oparte jest na zasadzie przepływu wody przez zwężkę Venturiego. Woda, przepływając przez zwężającą się dyszę wytwarza próżnię i przy pomocy powstałego ciśnienia zasysa nawóz. Efekt ssania wykorzystany jest do mieszania z wodą nawozów i rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych. Inżektor działa prawidłowo, jeżeli występuje różnica ciśnienia pomiędzy wejściem, a wyjściem wody z zassanym nawozem.

Inżektor 1"

Ciśnienie na wejściu (bar) | Ciśnienie na wyjściu (bar) | Przepływ na wejsciu (lt/min) | Przepływ na wyjściu (lt/h) |
0,35 | 0,00 | 26 | 360 |
0,35 | 0,10 | 23 | 198 |
0,35 | 0,20 | 21 | 84 |
0,35 | 0,28 | - | na |
0,35 | 0,30 | - | na |
0,70 | 0,00 | 36 | 372 |
0,70 | 0,40 | 31 | 144 |
0,70 | 0,50 | 31 | 90 |
0,70 | 0,60 | - | na |
1,00 | 0,00 | 40 | 354 |
1,00 | 0,40 | 39 | 270 |
1,00 | 0,70 | 37 | 108 |
1,00 | 0,84 | - | na |
1,40 | 0,00 | 47 | 336 |
1,40 | 0,35 | 47 | 336 |
1,40 | 0,70 | 46 | 264 |
1,40 | 1,00 | 45 | 126 |
2,10 | 0,00 | 56 | 312 |
2,10 | 0,35 | 56 | 312 |
2,10 | 0,70 | 56 | 312 |
2,10 | 1,00 | 56 | 312 |
2,10 | 1,40 | 54 | 204 |
2,10 | 1,70 | 53 | 36 |
Ciśnienie na wejściu (bar) | Ciśnienie na wyjściu (bar) | Przepływ na wejsciu (lt/min) | Przepływ na wyjściu (lt/h) |
3,10 | 0,00 | 66 | 300 |
3,10 | 1,35 | 66 | 300 |
3,10 | 1,70 | 66 | 300 |
3,10 | 1,00 | 66 | 300 |
3,10 | 1,70 | 66 | 300 |
3,10 | 2,00 | 66 | 282 |
3,10 | 2,40 | 65 | 123 |
4,10 | 0,00 | 77 | 300 |
4,10 | 2,00 | 77 | 300 |
4,10 | 2,40 | 77 | 300 |
4,10 | 3,00 | 76 | 230 |
4,10 | 3,24 | - | na |
5,5 | 0,00 | 90 | 300 |
5,5 | 2,06 | 90 | 300 |
5,5 | 3,10 | 90 | 300 |
5,5 | 4,10 | 90 | 255 |
5,5 | 4,48 | 89 | 84 |
6,9 | 0,00 | 95 | 300 |
6,9 | 2,75 | 95 | 300 |
6,9 | 4,50 | 95 | 300 |
6,9 | 5,20 | 94 | 234 |
6,9 | 5,44 | 94 | 147 |
Inżektor 1 1/2"

Ciśnienie na wejściu (bar) | Ciśnienie na wyjściu (bar) | Przepływ na wejsciu (lt/min) | Przepływ na wyjściu (lt/h) |
0,35 | 0,00 | 54 | 590 |
0,35 | 0,10 | 45 | 294 |
0,35 | 0,20 | 43 | 200 |
0,35 | 0,28 | - | na |
0,35 | 0,30 | - | na |
0,70 | 0,00 | 74 | 720 |
0,70 | 0,40 | 64 | 450 |
0,70 | 0,50 | 58 | 108 |
0,70 | 0,60 | - | na |
1,00 | 0,00 | 83 | 720 |
1,00 | 0,40 | 74 | 483 |
1,00 | 0,70 | 70 | 180 |
1,00 | 0,84 | - | na |
1,40 | 0,00 | 93 | 720 |
1,40 | 0,35 | 90 | 642 |
1,40 | 0,70 | 86 | 440 |
1,40 | 1,00 | 83 | 204 |
2,10 | 0,00 | 110 | 700 |
2,10 | 0,35 | 110 | 700 |
2,10 | 0,70 | 110 | 678 |
2,10 | 1,00 | 108 | 600 |
2,10 | 1,40 | 104 | 390 |
2,10 | 1,70 | 99 | 70 |
Ciśnienie na wejściu (bar) | Ciśnienie na wyjściu (bar) | Przepływ na wejsciu (lt/min) | Przepływ na wyjściu (lt/h) |
3,10 | 0,00 | 131 | 700 |
3,10 | 1,35 | 131 | 700 |
3,10 | 1,70 | 131 | 700 |
3,10 | 1,00 | 131 | 700 |
3,10 | 1,70 | 130 | 630 |
3,10 | 2,00 | 127 | 504 |
3,10 | 2,40 | 124 | 213 |
4,10 | 0,00 | 134 | 700 |
4,10 | 2,00 | 134 | 700 |
4,10 | 2,40 | 134 | 612 |
4,10 | 3,00 | 132 | 324 |
4,10 | 3,24 | 132 | 168 |
5,5 | 0,00 | 159 | 720 |
5,5 | 2,06 | 159 | 720 |
5,5 | 3,10 | 158 | 708 |
5,5 | 4,10 | 156 | 378 |
5,5 | 4,48 | 154 | 132 |
6,9 | 0,00 | 178 | 720 |
6,9 | 2,75 | 178 | 720 |
6,9 | 4,50 | 177 | 660 |
6,9 | 5,20 | 175 | 384 |
6,9 | 5,44 | 174 | 240 |
Inżektor 2"

Ciśnienie na wejściu (bar) | Ciśnienie na wyjściu (bar) | Prz |
Wybierz Złączkę | Nie |
---|---|
Model Zraszacza | Nie |
Model Pompy | Nie |
Wybierz Model Pompy | Nie |
Wybierz Model Pompy | Nie |